| |
|
|
|
|
Ðîçêëàä ðóõó ïðèì³ñüêèõ ïî¿çä³â ïî ñò.Çäîëáóí³â ç 10.06.2002ð. (â³äïðàâëåííÿ ³ç Çäîëáóíîâà)
| ¹ | Ïðèçíà÷åííÿ ïî¿çäà | ×àñ ïðèáóòòÿ | Ñòîÿíêà, õâ | ³äïð. |
| 6033 | ÇÄÎËÁÓͲÂ-Ëܲ | | | 2-35 |
| 6551 | ÇÄÎËÁÓͲÂ-̲ÇÎ× | | | 5-30 |
| 6415 | ÇÄÎËÁÓͲÂ-ÎËÈÊÀ | | | 5-50 |
| 6282 | вÂÍÅ-ØÅÏÅÒ²ÂÊÀ | 5-49 | 5 | 5-54 |
| 6401 | ÇÄÎËÁÓͲÂ-ÓÄÐÈÖÜÊ | | | 6-19 |
| 6281 | ØÅÏÅÒ²ÂÊÀ-вÂÍÅ | 6-50 | 5 | 6-55 |
| 6039 | ÇÄÎËÁÓͲÂ-вÂÍÅ | | | 7-26 |
| 6017 | ÇÄÎËÁÓͲÂ-ʲÂÅÐÖ² | | | 7-56 |
| 6403 | ÇÄÎËÁÓͲÂ-ÑÀÐÍÈ | | | 8-08 |
| 6039 | вÂÍÅ-Ëܲ | 8-22 | 5 | 8-27 |
| 6405 | ÇÄÎËÁÓͲÂ-ÊÎÑÒÎϲËÜ | | | 8-59 |
| 812 | вÂÍÅ-Êȯ | 9-13 | 5 | 9-18 |
| 6283 | ØÅÏÅÒ²ÂÊÀ-вÂÍÅ | 9-50 | 5 | 9-55 |
| 6503 | ÇÄÎËÁÓͲÂ-вÂÍÅ | | | 11-13 |
| 6021 | ÇÄÎËÁÓͲÂ-ËÓÖÜÊ | | | 11-26 |
| 6504/6043 | вÂÍÅ-Ëܲ | 12-12 | 13 | 12-25 |
| 6407 | ÇÄÎËÁÓͲÂ-ÓÄÐÈÖÜÊ | | | 12-49 |
| 814 | вÂÍÅ-Êȯ | 13-28 | 3 | 13-31 |
| 6284 | ÇÄÎËÁÓͲÂ-ØÅÏÅÒ²ÂÊÀ | | | 14-10 |
| 6025 | ÇÄÎËÁÓͲÂ-ʲÂÅÐÖ² | | | 14-38 |
| 811 | ÊȯÂ-вÂÍÅ | 16-00 | 5 | 16-05 |
| 6409 | ÇÄÎËÁÓͲÂ-ÑÀÐÍÈ | | | 16-27 |
| 6429 | ÇÄÎËÁÓͲÂ-ËÓÖÜÊ | | | 17-04 |
| 6553 | ÇÄÎËÁÓͲÂ-̲ÇÎ× | | | 17-33 |
| 6411 | ÇÄÎËÁÓͲÂ-ÑÀÐÍÈ | | | 17-34 |
| 6041 | ËܲÂ-вÂÍÅ | 17-46 | 4 | 17-50 |
| 6286 | вÂÍÅ-ØÅÏÅÒ²ÂÊÀ | 17-42 | 14 | 17-56 |
| 6505 | вÂÍÅ-ÊÐÀÑÍÅ | 18-54 | 4 | 18-58 |
| 6431 | ÇÄÎËÁÓͲÂ-ÊÎÂÅËÜ | | | 18-56 |
| 6509 | ÇÄÎËÁÓͲÂ-вÂÍÅ | | | 19-30 |
| 6035 | ÇÄÎËÁÓͲÂ-ËÓÖÜÊ | | | 20-28 |
| 6507 | вÂÍÅ-ÊÐÀÑÍÅ | 20-52 | 3 | 20-55 |
| 6288 | ÇÄÎËÁÓͲÂ-ØÅÏÅÒ²ÂÊÀ | | | 20-30 |
| 813 | ÊȯÂ-вÂÍÅ | 22-05 | 3 | 22-08 |
| 6413 | ÇÄÎËÁÓͲÂ-ÑÀÐÍÈ | | | 22-28 |
| 6045 | ËܲÂ-вÂÍÅ | 22-37 | 8 | 22-45 |
Ðîçêëàä ðóõó ïðèì³ñüêèõ ïî¿çä³â ïî ñò.Çäîëáóí³â ç 10.06.2002ð. (ïðèáóòòÿ â Çäîëáóí³â)
| ¹ | Ïðèçíà÷åííÿ ïî¿çäà | ³äïð.³ç гâíå | ×àñ ïðèáóòòÿ |
| 6281 | ØÅÏÅÒ²ÂÊÀ-вÂÍÅ | | 6-50 |
| 6502 | ÊÐÀÑÍÅ-ÇÄÎËÁÓͲ | | 7-04 |
| 6016 | ʲÂÅÐÖ²-ÇÄÎËÁÓͲ | 7-01 | 7-23 |
| 6552 | ̲ÇÎ×-ÇÄÎËÁÓͲ | | 7-52 |
| 6702 | ÑÀÐÍÈ-ÇÄÎËÁÓͲ | 7-33 | 7-55 |
| 6040 | вÂÍÅ-Ëܲ | 8-00 | 8-22 |
| 812 | вÂÍÅ-Êȯ | 8-50 | 9-13 |
| 6418 | ÎËÈÊÀ-ÇÄÎËÁÓͲ | 9-10 | 9-32 |
| 6283 | ØÅÏÅÒ²ÂÊÀ- вÂÍÅ | | 9-50 |
| 6420 | ÊÎÂÅËÜ-ÇÄÎËÁÓͲ ÷/ç Ëóöüê | 10-07 | 10-30 |
| 6504 | ÊÐÀÑÍÅ-ÇÄÎËÁÓͲ | | 10-51 |
| 6704 | ÑÀÐÍÈ-ÇÄÎËÁÓͲ | 11-00 | 11-22 |
| 6504/6043 | вÂÍÅ-Ëܲ | 11-50 | 12-12 |
| 6706 | ÊÎÑÒÎϲËÜ-ÇÄÎËÁÓͲ | 12-10 | 12-32 |
| 829 | ÆÌÅÐÈÍÊÀ-ÇÄÎËÁÓͲ | | 13-29 |
| 6026 | ʲÂÅÐÖ²-ÇÄÎËÁÓͲ | 12-35 | 12-59 |
| 6038 | ËܲÂ-ÇÄÎËÁÓͲ | | 15-03 |
| 6708 | ÓÄÐÈÖÜÊ-ÇÄÎËÁÓͲ | 15-30 | 15-52 |
| 811 | ÊȯÂ-вÂÍÅ | | 16-00 |
| 6710 | ÑÀÐÍÈ-ÇÄÎËÁÓͲ | 16-51 | 17-13 |
| 6286 | вÂÍÅ-ØÅÏÅÒ²ÂÊÀ | 17-20 | 17-42 |
| 6042 | ËܲÂ-вÂÍÅ | | 17-46 |
| 6028 | ËÓÖÜÊ-ÇÄÎËÁÓͲ | 17-38 | 18-00 |
| 6506 | вÂÍÅ-ÊÐÀÑÍÅ | 18-32 | 18-54 |
| 6285 | ØÅÏÅÒ²ÂÊÀ-ÇÄÎËÁÓͲ | | 19-20 |
| 6032 | ʲÂÅÐÖ²-ÇÄÎËÁÓͲ | 19-02 | 19-24 |
| 6712 | ÑÀÐÍÈ-ÇÄÎËÁÓͲ | 19-20 | 19-42 |
| 6554 | ̲ÇÎ×-ÇÄÎËÁÓͲ | | 19-49 |
| 6508 | вÂÍÅ-ÊÐÀÑÍÅ | 20-30 | 20-52 |
| 813 | ÊȯÂ-вÂÍÅ | | 22-05 |
| 6714 | ÓÄÐÈÖÜÊ-ÇÄÎËÁÓͲ | 22-19 | 22-41 |
| 6046 | ËܲÂ-вÂÍÅ | | 22-37 |
| 6436 | ËÓÖÜÊ- ÇÄÎËÁÓͲ | 22-29 | 22-51 |
| 6048 | вÂÍÅ-ÇÄÎËÁÓͲ | 23-27 | 23-49 |
Ðîçêëàä ðóõó ïàñàæèðñüêèõ ïî¿çä³â ïî ñò.Çäîëáóí³â ç 10.06.2002ð. (ïðèáóòòÿ â Çäîëáóí³â)
| ¹ | Ïðèçíà÷åííÿ ïî¿çäà | ×àñ ïðèá. | Ñòîÿíêà õâ. | ³äïð. | Ïðèì. |
| 238 | ÓÆÃÎÐÎÄ-Êȯ | 0-14 | 20 | 0-34 | |
| 92 | ËܲÂ-Êȯ | 0-55 | 20 | 1-15 | |
| 43 | ÊȯÂ-²Â.ÔÐÀÍʲÂÑÜÊ | 1-41 | 20 | 2-01 | |
| 271 | ̲ÍÑÜÊ-²Â.ÔÐÀÍʲÂÑÜÊ | 2-03 | 22 | 2-25 | íåïàðí. |
| 91 | ÊȯÂ-Ëܲ | 3-13 | 20 | 3-33 | |
| 222 | ËܲÂ-ËÓÃÀÍÑÜÊ | 3-24 | 20 | 3-44 | |
| 83 | ÎÄÅÑÀ-ÊÎÂÅËÜ | 3-43 | 22 | 4-03 | íåïàðí. |
| 213 | ÕÀÐʲÂ-ÓÆÃÎÐÎÄ | 4-02 | 20 | 4-22 | |
| 78 | ÊÎÂÅËÜ-ÌÎÑÊÂÀ | 4-52 | 22 | 5-12 | |
| 669 | ÊȯÂ-ÊÎÂÅËÜ | 4-58 | 20 | 5-18 | |
| 611 | ÑÀÐÍÈ-Ëܲ | 6-11 | 21 | 6-32 | |
| 88 | ÊÎÂÅËÜ-ѲÌÔÅÐÎϲËÜ | 6-34 | 20 | 6-54 | |
| 77 | ÌÎÑÊÂÀ-ÊÎÂÅËÜ | 8-54 | 21 | 9-15 | |
| 257 | ÐÈÃÀ-Ëܲ | 8-58 | 28 | 9-26 | 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31 |
| 214 | ÓÆÃÎÐÎÄ-ÕÀÐʲ | 10-02 | 20 | 10-22 | |
| 87 | ѲÌÔÅÐÎϲËÜ-ÊÎÂÅËÜ | 10-40 | 20 | 11-02 | |
| 331 | ÕÅÐÑÎÍ-Ëܲ | 11-08 | 20 | 11-28 | ë³òí³é ç 17.06 ïî 31.08 |
| 68 | ÂÀÐØÀÂÀ-Êȯ | 11-40 | 22 | 12-02 | |
| 67 | ÊȯÂ-ÂÀÐØÀÂÀ | 17-48 | 22 | 18-10 | |
| 221 | ËÓÃÀÍÑÜÊ-Ëܲ | 18-18 | 20 | 18-38 | |
| 612 | ËܲÂ-ÑÀÐÍÈ | 19-30 | 22 | 19-52 | |
| 237 | ÊȯÂ-ÓÆÃÎÐÎÄ | 20-02 | 20 | 20-22 | |
| 84 | ÊÎÂÅËÜ-ÎÄÅÑÀ | 20-39 | 20 | 20-59 | íåïàðí. |
| 258 | ËܲÂ-ÐÈÃÀ | 20-50 | 21 | 21-11 | 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31 |
| 332 | ËܲÂ-ÕÅÐÑÎÍ | 21-26 | 20 | 21-46 | ë³òí³é ç 17.06 ïî 31.08 |
| 670 | ÊÎÂÅËÜ-Êȯ | 21-48 | 20 | 22-08 | |
| 272 | ²Â.ÔÐÀÍʲÂÑÜ-̲ÍÑÜÊ | 21-58 | 22 | 22-20 | íåïàðí. |
| 44 | ²Â.ÔÐÀÍʲÂÑÜÊ-Êȯ | 23-10 | 20 | 23-30 | |
|
|
|
|
|
|
|